Trading Assurance Children Boat Swimming Pool Boat Paddle Boat
| Name | Description |
|---|---|
| Name | Paddle boat |
| Brand | YL |
| Size | 150 * 89.5 * 33.5cm , 127 * 82.5 * 25.5cm , 113 * 70 * 23cm , 93 * 60 * 20cm etc. 4.92 * 2.94 * 1.10ft , 4.17 * 2.71 * 0.84ft , 3.71 * 2.30 * 0.75ft , 3.05 * 1.97 * 0.66ft etc. |
| Material | Imported LG |
| Colors | Boat body in blue, and accessories in green and purple etc. |
| Package | Stretch Film & Carton |
| Package Size | Boat(with covers) :150 * 94 * 34cm , 128 * 83 * 29.5cm , 115 * 80 * 34cm , 95 * 64 * 23cm etc. Boat(with covers) :4.92 * 3.08 * 1.12ft , 4.20 * 2.72 * 0.97ft , 3.77 * 2.62 * 1.12ft , 3.12 * 2.10 * 0.75ft etc. |
| Weight | 22kg , 16kg , 15kg , 10kg etc. 48.50lb , 35.27lb , 33.07lb , 22.05lb etc. |
| Delivery Way | By Express, By Air or By Sea |
| Delivery time | According to your requirements |
| MOQ | 10pcs |
| Price | 65USD--175USD |
| Payment | T/T,L/C,MoneyGram,PayPal, Western Union or Cash |
| Useage | Inflatable swimming pool, shallow, under adult's guarding. |
| m | =ft |
| kg | =lb |
Selling price: sale inquiry
-
There are 4 style paddle boats
1. Mini Paddle Boat For Sale
2. Economy Paddle Boat For Sale
3. Kids Paddle Boat For Sale
4. Adult Paddle Boat For Sale
-
Four different sizes paddle boat for choice as different ages
|
Item No: |
Description | Playing ages | Paddle boat Size | package size | Dimension | Gross Weight | Max Load Weight |
| Mini | Mini Paddle Boat | 4 years kid and less | 95(L)x64(W)x21(H) cm | 95*23*64 cm | 0.14 m3 | 10 kgs | 20 kgs |
| 3.1*2.1*0.69 ft | 3.1*0.75*2 ft | 4.94 ft3 | 22 lbs | 44 lbs | |||
| Economy | Economical Psddle Boat | 3-8 years kid | 113(L)*79.5(W)*30(H) cm | 116*34*79.5cm | 0.3 m3 | 14kgs | 50 kgs |
| 3.7*2.6*0.98 ft | 3.8*1.1*2.6 ft | 10.6 ft3 | 30.86 lbs | 110 lbs | |||
| APJ1000 | Small PaddleBoat | 6 years and older | 127(L)x83(W)x28(H)cm | 128*29.5*83cm | 0.31 m3 | 16kgs | 60 kgs |
| 4.2*2.7*0.9 ft | 4.2*0.97*2.7 ft | 10.95 ft3 | 35.27 lbs | 132 lbs | |||
| APA2000 | Big Paddle Boat | Adults&kids | 150(L)x92(W)x30(H)cm | 151*32*92cm | 0.45 m3 | 27kgs | 120 kgs |
| 4.9*3*0.98 ft | 4.95*1.05*3 ft | 15.9 ft3 | 59.5 lbs |
264.5 lbs |

































EN14960:2013 Standards Inflatable games
EN 15649 Standards Water Inflatables
EN 14960:2013 Standards bumper ball
EN 14960:2013 Standards water ball
EN 14960 Standards zorb ball


